Официальный сайт администрации Ельниковского сельского поселения

Исполнение бюджета

01.01.2018
      АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ     Форма 0503123 с. 7
         
Наименование показателя Код строки Код по КОСГУ Код по БК
 раздела, подраздела, кода видов расхода
Сумма
1 2 3 4 5
Расходы,  всего 900 х х 8 653 310,71
     в том числе:        
Заработная плата 900 211 0104  121 2 087 863,02
Прочие выплаты 900 212 0104  122 6 060,00
Начисления на выплаты по оплате труда 900 213 0104  129 619 040,79
Услуги связи 900 221 0104  244 94 088,80
Коммунальные услуги 900 223 0104  244 107 983,32
Работы, услуги по содержанию имущества 900 225 0104  244 38 722,98
Прочие работы, услуги 900 226 0104  244 168 891,50
Прочие расходы 900 290 0104  851 13 936,00
Прочие расходы 900 290 0104  852 1 477,00
Прочие расходы 900 290 0104  853 405,09
Увеличение стоимости материальных запасов 900 340 0104  244 123 256,71
Заработная плата 900 211 0203  121 192 819,39
Начисления на выплаты по оплате труда 900 213 0203  129 48 455,78
Увеличение стоимости материальных запасов 900 340 0203  244 1 324,83
Работы, услуги по содержанию имущества 900 225 0409  244 1 471 848,00
Работы, услуги по содержанию имущества 900 225 0501  244 24 606,84
Коммунальные услуги 900 223 0503  244 953 458,66
Работы, услуги по содержанию имущества 900 225 0503  244 1 953 468,93
Прочие работы, услуги 900 226 0503  244 90 408,00
Прочие работы, услуги 900 226 0503  414 37 776,30
Увеличение стоимости материальных запасов 900 340 0503  244 186 675,85
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям 900 241 0801  611 179 505,81
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 900 251 0801  540 170 494,19
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 900 263 1001  312 60 187,92
Прочие расходы 900 290 1101  244 20 555,00
Возврат дебиторской задолжености прошлых лет, всего 980 х х -
    в том числе:        
Операции с денежными обеспечениями 990 х   -
         
Руководитель    
  (подпись) (расшифровка подписи)
         
Главный бухгалтер    
  (подпись) (расшифровка подписи)
         
Назад